Le cadre financier de Québec Solidaire
Vous savez tous à quel point j'aime la formation politique québecoise Québec Solidaire. Amusons nous à leur dépand en regardant leur cadre financier.
Mon Dieu c'est pire que je croyais....
http://www.gtalbot.org/Varia/CadreFinancierQSCampagneMars2007.html
Bon regardons les revenues en premier
Revenues
| Revoir la fiscalité | 4595 |
|---|---|
| Retour à un équilibre fiscal entre les entreprises privées et les particuliers | 1530 |
| Premièrement, cela représente une augmentation de 35,26% de revenues provenant des entreprises. Impôt sur le revenu J'imagine que c'est une augmentation des impôts sur le revenu des particuliers. Donc, 2,2% d'augmentation en moyenne. | 395 |
| Taxe sur le capital des entreprises financières Ok donc une taxe de plus, qui je crois s'appliquera aux banques ? compagnies d'assurances ? serait possible d'être clair quand on écrit un cadre financier ? Ok, donc on taxe les 5 banques et la caisse de 900 millions, donc 180 millions chacunes. | 900 |
| Réviser les déductions fiscales des entreprises Appeler ca comme vous voulez mais moins de déduction fiscales est égal à une augmentation d'impôt. Donc pour les entreprises on est rendu à 40,58% d'augmentation. | 235 |
Augmentation du nombre de paliers d'imposition pour les particuliers Ca aussi c'est une augmentation d'impôt, on peut augmenter le nombre de paliers d'imposition pour augmenter ou baisser les impôts, ici comme c'est des revenues on parle assurément d'augmentation. augmentation totale pour les particuliers : 8,93% | 1150 |
| Lutte contre l'évasion fiscale Augmentation des impôts pour les particuliers, appelle ca comme tu veux ca reste toujours la même chose. Total : 10,95% | 350 |
| Pleine imposition des gains en capital et des dividendes augmentation d'impôt ciblant directement les entrepreneurs et les actionnaires d'entreprises, qui sont pas tous millionaires, on parle ici des propriétaires de dépanneur, de restaurants etc.. Augmentation moyenne d'impôt pour les particuliers : 12,91% | 340 |
| Diminution des plafonds d'investissement dans les REER | 425 |
| Meilleur contrôle des déductions fiscales des particuliers | 180 |
| Modulation de la TVQ Bon on va arrêter de se répéter, c'est toute des augmentation d'impôts aux particuliers sous forme diverses. AUGMENTATION TOTALE D'IMPOT POUR LES PARTICULIERS : 19,99% DONC 20% | 620 |
| Éole-Québec | 400 |
|---|---|
| Éole-Québec J'aimerais avoir un plan d'affaire SVP | 400 |
| Pharma-Québec | 1000 |
|---|---|
| Pharma-Québec Je vois mal comment une société d'état qui donne ses médicaments pourrait faire 1 milliard par an | 1000 |
| Retrait des subventions aux écoles privées | 75 |
|---|---|
| Retrait des subventions aux écoles privées Serais-ce une bonne idée ? Fesons fermer les écoles privés | 75 |
| Abolition du fond des générations | 170 |
|---|---|
| Abolition du fond des générations Ok, et on paye la dette comment maintenant ? | 170 |
Libellés : bs solidaire, cadre financier, election quebec, quebec solidaire





